【データで振り返る】ショパンランドコンクール2025
2025年度ショパンランドコンクールの運営にご協力いただきまして、誠にありがとうございました。
予選、本選を振り返ってのデータ分析を掲載いたします。
結果発表につきましては「審査結果」ページをご覧ください。
総申込者数
| 予選 | 137名 |
|---|---|
| 本選 | 109名 |
予選毎の申込者数
| 予選地区 | 申込者数 | 通過者数 | 本選申込者数 |
|---|---|---|---|
| 東京 | 56 | 43 | 43 |
| 大阪 | 14 | 14 | 14 |
| 名古屋 | 16 | 13 | 13 |
| 動画 | 51 | 43 | 39 |
部門コース毎の申込者数
| 区分 | 総申込者数 | 幼児部門 | 小学1・2年部門 | 小学3・4年部門 | 小学5・6年部門 | 中学部門 | 高校~一般A部門 | 高校~一般B部門 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 56 | 7 | 6 | 12 | 6 | 7 | 10 | 8 |
| 大阪 | 14 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 名古屋 | 16 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 4 |
| 動画 | 51 | 2 | 5 | 8 | 13 | 10 | 3 | 10 |
| 本選 | 109 | 12 | 12 | 23 | 18 | 14 | 11 | 19 |
本選の課題曲選択率
※スマートフォンの場合、表を横にスワイプすると横スクロールできます。| 部門コース | 課題曲 | 演奏人数 | 選 択 率 |
| 幼児 | 貝がら(K.ゴヴィク) | 3 | 25% |
| 日本の少女(F.リビツキ) | 1 | 8% | |
| 自転車に乗ったアガタ(K.ゴヴィク) | 5 | 42% | |
| メリーゴーラウンド(F.リビツキ) | 3 | 25% |
| 部門コース | 課題曲 | 演奏人数 | 選 択 率 |
| 小学1・2年 | 鏡の向こうがわ(K.ゴヴィク) | 4 | 33% |
| りんごの木にりんごがひとつなっている(W.ルトスワフスキ) | 1 | 8% | |
| 噴水(J.ガルシチャ) | 2 | 17% | |
| オデュッセウスの帰還(M.スタホフスキ) | 5 | 42% |
| 部門コース | 課題曲 | 演奏人数 | 選 択 率 |
| 小学3・4年 | |||
| 感傷的なワルツ(M.ゴンシェニェツ) | 7 | 30% | |
| クラコヴィアク(K.セロツキ) | 0 | 0% | |
| マズルカ(F.リビツキ) | 7 | 30% | |
| 小犬のワルツ(F.ショパン) | 5 | 23% | |
| 浮かれたポルカ(F.リビツキ) | 1 | 4% | |
| 茶庭の灯籠(J.ガルシチャ) | 3 | 13% |
| 部門コース | 課題曲 | 演奏人数 | 選 択 率 |
| 小学5・6年 | ピアノのためのソナチネ(T.シェリゴフスキ) | 1 | 6% |
| ポロネーズ ニ短調(K.クルピンスキ) | 1 | 6% | |
| 即興曲 第1番(F.ショパン) | 5 | 28% | |
| 追いかけっこ(M.ゴンシェニェツ) | 0 | 0% | |
| ポロネーズ 第11番(F.ショパン) | 6 | 33% | |
| 15の練習曲 Op.72より任意の1曲 (M.モシュコフスキー) | 5 | 28% |
| 部門コース | 課題曲 | 演奏人数 | 選 択 率 |
| 中学 | |||
| 古風なメヌエット(I.J.パデレフスキ) |
2 | 14% | |
| エチュード集 Op.10またはOp.25より任意の1曲 (F.ショパン) | 9 | 64% | |
| Etudes for Piano(PWM)下記より任意の1曲 ◆第2番 エチュードOp.1-2 ◆第4番 エチュード“幽霊”Op.7-2 ◆第7番 オクターブのエチュード (H.パフルスキ) |
0 | 0% | |
| ノクターンOp.16-4(I.J.パデレフスキ) | 0 | 0% | |
| バラード第1番~第3番より1曲(F.ショパン) | 3 | 21% | |
| 4つのポーランド舞曲集より下記2曲 ・マズルカ ・クラコヴィアク (K.シマノフスキ) |
0 | 0% |
| 部門コース | 課題曲 | 演奏人数 | 選 択 率 |
| 高校~一般A | |||
| 演奏会用ユモレスク 第6番 幻想的クラコヴィアク Op.14-6 (I.J.パデレフスキ) | 0 | 0% | |
| 伝説 Op.16-1 (I.J.パデレフスキ) | 0 | 0% | |
| Selected pieces for piano(PWM)より下記任意の2曲(A.ストルペ) ◆デュエット ◆即興曲 ◆ノクターン ◆あるワルツ |
0 | 0% | |
| ダンス (W.ジェレンスキ) | 0 | 0% | |
| 8分程度の任意の作品 (F.ショパン) | 11 | 100% |
| 部門コース | 課題曲 | 演奏人数 | 選 択 率 |
| 高校~一般B | |||
| 演奏会用ユモレスク 第6番 幻想的クラコヴィアク Op.14-6 (I.J.パデレフスキ) | 0 | 0% | |
| 2つのエチュードより下記2曲 ・第1番 ・第2番 (W.ルトスワフスキ) |
0 | 0% | |
| 道化師タントリス (K.シマノフスキ) | 0 | 0% | |
| 主題と変奏 第3番 Op.16 (I.J.パデレフスキ) | 1 | 5% | |
| 10分程度の任意の作品 (F.ショパン) | 18 | 95% |
以上ご報告申し上げます。
2026年度ショパンランドコンクール参加要項は2026年4月頃に公開予定です。
2026年度は、部門構成を一部リニューアル予定です。 当公式ホームページを更新してまいりますので、ぜひご覧ください。
