【データで振り返る】ショパンランドコンクール2023
2023年度ショパンランドコンクールの運営にご協力いただきまして、誠にありがとうございました。
予選、本選を振り返ってのデータ分析を掲載いたします。
結果発表につきましては「審査結果」ページをご覧ください。
総申込者数
| 予選 | 136名 |
|---|---|
| 本選 | 90名 |
予選毎の申込者数
| 予選地区 | 申込者数 | 通過者数 | 本選申込者数 |
|---|---|---|---|
| 東京前期 | 32 | 24 | 23 |
| 大阪 | 26 | 21 | 19 |
| 東京後期 | 44 | 28 | 27 |
| 動画 | 34 | 27 | 21 |
部門コース毎の申込者数
| 区分 | 総申込者数 | 幼児部門 | 小学1・2年部門 | 小学3・4年部門 | 小学5・6年部門 | 中学部門 | 高校~一般A部門 | 高校~一般B部門 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京前期 | 32 | 4 | 2 | 10 | 5 | 5 | 4 | 2 |
| 大阪 | 26 | 2 | 2 | 7 | 7 | 4 | 4 | 0 |
| 東京後期 | 44 | 6 | 5 | 9 | 6 | 5 | 6 | 7 |
| 動画 | 34 | 7 | 3 | 6 | 10 | 3 | 2 | 3 |
| 本選 | 90 | 13 | 8 | 22 | 18 | 11 | 10 | 8 |
本選の課題曲選択率
※スマートフォンの場合、表を横にスワイプすると横スクロールできます。| 部門コース | 課題曲 | 演奏人数 | 選 択 率 |
| 幼児 | 魔除けのお守り(K.ゴヴィク) | 1 | 7.7% |
| 日本の少女 (F.リビツキ) | 0 | 0% | |
| ロマのダンス (F.リビツキ) | 4 | 30.8% | |
| メリーゴーラウンド (F.リビツキ) | 1 | 7.7% | |
| りす (J.ガルシチャ) | 0 | 0% | |
| オデュッセウスの帰還 (M.スタホフスキ) | 0 | 0% | |
| 貝がら (K.ゴヴィク) | 2 | 15.4% | |
| 自転車に乗ったアガタ (K.ゴヴィク) | 5 | 38.5% | |
| 病気のブランカ (K.ゴヴィク)) | 0 | 0% |
| 部門コース | 課題曲 | 演奏人数 | 選 択 率 |
| 小学1・2年 | ソナチネ 第1番 (J.ガルシチャ)) | 1 | 12.5% |
| フォックス・トロット (F.リビツキ) | 0 | 0% | |
| 機関車 (F.リビツキ) | 1 | 12.5% | |
| 鏡の向こうがわ (K.ゴヴィク) | 1 | 12.5% | |
| 噴水 (J.ガルシチャ) | 1 | 12.5% | |
| くすくす笑っている少女 (F.リビツキ) | 0 | 0% | |
| ああ、わたしのヤシェンコ (W.ルトスワフスキ) | 1 | 12.5% | |
| 池の上で (F.リビツキ) | 1 | 12.5% | |
| りんごの木にりんごがひとつなっている (W.ルトスワフスキ) | 0 | 0% | |
| 2つのブーレ 第1番 (F.ショパン) | 2 | 25% |
| 部門コース | 課題曲 | 演奏人数 | 選 択 率 |
| 小学3・4年 | クラコヴィアク (K.セロツキ) | 0 | 0% |
| オベレク (K.セロツキ | 0 | 0% | |
| 北海道のとある町 (J.ガルシチャ) | 0 | 0% | |
| 感傷的なワルツ (M.ゴンシェニェツ) | 1 | 4.5% | |
| エクササイズ (P.ペルコフスキ) | 0 | 0% | |
| 前奏曲 第6番 ロ短調 Op.28-6 (F.ショパン) | 0 | 0% | |
| マズルカ (F.リビツキ) | 3 | 13.6% | |
| 浮かれたポルカ (F.リビツキ) | 4 | 18.2% | |
| コントルダンス (M.シマノフスカ) | 2 | 9.1% | |
| ワルツ イ短調 [遺作] (F.ショパン) | 12 | 54.5% |
| 部門コース | 課題曲 | 演奏人数 | 選 択 率 |
| 小学5・6年 | 茶庭の灯籠 (J.ガルシチャ) | 3 | 16.7% |
| 追いかけっこ (M.ゴンシェニェツ) | 1 | 5.6% | |
| 即興曲 第1番 変イ長調 Op.29 (F.ショパン) | 3 | 16.7% | |
| 幻想即興曲(遺作) 嬰ハ短調 Op.66 (F.ショパン) | 1 | 5.6% | |
| ドイツ民謡 「スイスの少年」による変奏曲 ホ長調 KK.IVa/4 (F.ショパン) | 1 | 5.6% | |
| ノクターン 第20番 嬰ハ短調 KK.IVa/16 (F.ショパン) | 4 | 22.2% | |
| 16のポロネーズより下記任意の1曲 ・第8番 ニ短調 Op.71-1 ・第14番 嬰ト短調 KK.IVa/3 (F.ショパン) |
1 | 5.6% | |
| 演奏会用ユモレスク 第1番 メヌエット Op.14-1 (I.J.パデレフスキ) | 0 | 0% | |
| ソナチネ 第1楽章(ピアノのためのソナチネ) (T.シェリゴフスキ) | 0 | 0% | |
| ポロネーズ ニ短調 (K.クルピンスキ) | 0 | 0% | |
| 15の練習曲 Op.72より任意の1曲 (M.モシュコフスキー) | 1 | 5.6% | |
| マズルカ 第5番 変ロ長調 Op.7-1 (F.ショパン) | 3 | 16.7% | |
| 前奏曲 Op.28 より下記2曲 ・第6番 ロ短調 ・第7番 イ長調 (F.ショパン) |
0 | 0% |
| 部門コース | 課題曲 | 演奏人数 | 選 択 率 |
| 中学 | 4つのポーランド舞曲集より下記2曲 ・マズルカ ・クラコヴィアク (K.シマノフスキ) |
1 | 9.1% |
| Children's suite(PWM Edition)より任意の4曲 (G.バツェヴィチ) | 0 | 0% | |
| ロンドより下記任意の1曲 ・ロンド ハ短調 Op.1 ・マズルカ風ロンド ヘ長調 Op.5 (F.ショパン) |
0 | 0% | |
| 華麗なる変奏曲 変ロ長調 Op.12 (F.ショパン) | 0 | 0% | |
| ワルツ第1番〈華麗なる大円舞曲〉Op.18(F.ショパン) | 0 | 0% | |
| 16のポロネーズより下記任意の1曲 ・第1番 嬰ハ短調 Op.26-1 ・第2番 変ホ短調 Op.26-2 (F.ショパン)) |
3 | 27.3% | |
| バラード 第3番 変イ長調 Op.47 (F.ショパン) | 0 | 0% | |
| スケルツォ 第1番 ロ短調 Op.20 (F.ショパン) | 2 | 18.2% | |
| ノクターン Op.16-4 (I.J.パデレフスキ) | 0 | 0% | |
| ポーランド舞曲集より マズルカ Op.5-2 (I.J.パデレフスキ) | 1 | 9.1% | |
| Etudes for Piano(PWM)下記より任意の1曲 ◆第2番 エチュードOp.1-2 ◆第4番 エチュード“幽霊”Op.7-2 ◆第7番 オクターブのエチュード (H.パフルスキ) |
0 | 0% | |
| エチュード集 Op.10またはOp.25より任意の1曲 (F.ショパン) | 4 | 36.4% | |
| ノクターン 第20番 嬰ハ短調 KK.IVa/16 CT127 (F.ショパン) | 0 | 0% | |
| ワルツ第1番〈華麗なる大円舞曲〉Op.18 (F.ショパン) | 0 | 0% |
| 部門コース | 課題曲 | 演奏人数 | 選 択 率 |
| 高校~一般A | Selected pieces for piano(PWM)より下記任意の2曲(A.ストルペ) ◆デュエット ◆即興曲 ◆ノクターン ◆あるワルツ |
0 | 0% |
| ダンス (W.ジェレンスキ) | 0 | 0% | |
| 演奏会用ユモレスク 第6番 幻想的クラコヴィアク Op.14-6 (I.J.パデレフスキ) | 0 | 0% | |
| 伝説 Op.16-1 (I.J.パデレフスキ) | 1 | 10% | |
| エチュード集 Op.10またはOp.25より任意の2曲 (F.ショパン) | 0 | 0% | |
| 16のポロネーズより任意の1曲 (F.ショパン) | 4 | 40% | |
| バラード集より任意の1曲 (F.ショパン) | 4 | 40% | |
| スケルツォ集より任意の1曲 (F.ショパン) | 1 | 10% |
| 部門コース | 課題曲 | 演奏人数 | 選 択 率 |
| 高校~一般B | 主題と変奏 第3番 Op.16 (I.J.パデレフスキ) | 0 | 0% |
| 道化師タントリス (K.シマノフスキ) | 0 | 0% | |
| 2つのエチュードより下記2曲 ・第1番 ・第2番 (W.ルトスワフスキ) |
0 | 0% | |
| 演奏会用ユモレスク 第6番 幻想的クラコヴィアク Op.14-6 (I.J.パデレフスキ) | 0 | 0% | |
| 伝説 Op.16-1 (I.J.パデレフスキ) | 0 | 0% | |
| エチュード集 Op.10またはOp.25より任意の2曲 (F.ショパン) | 1 | 12.5% | |
| 16のポロネーズより任意の1曲 (F.ショパン) | 1 | 12.5% | |
| バラード集より任意の1曲 (F.ショパン) | 6 | 75% | |
| スケルツォ集より任意の1曲 (F.ショパン) | 0 | 0% |
以上ご報告申し上げます。
2024年度ショパンランドコンクール参加要項は2024年春頃に公開予定です。概要は決まり次第、順次公式ホームページを更新してまいりますのでぜひご覧ください。
