【データで振り返る】ショパンランドコンクール2024
2024年度ショパンランドコンクールの運営にご協力いただきまして、誠にありがとうございました。
予選、本選を振り返ってのデータ分析を掲載いたします。
結果発表につきましては「審査結果」ページをご覧ください。
総申込者数
予選 | 202名 |
---|---|
本選 | 133名 |
予選毎の申込者数
予選地区 | 申込者数 | 通過者数 | 本選申込者数 |
---|---|---|---|
東京 | 81 | 55 | 54 |
大阪 | 35 | 24 | 24 |
名古屋 | 19 | 14 | 12 |
動画 | 67 | 46 | 43 |
部門コース毎の申込者数
区分 | 総申込者数 | 幼児部門 | 小学1・2年部門 | 小学3・4年部門 | 小学5・6年部門 | 中学部門 | 高校~一般A部門 | 高校~一般B部門 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 81 | 9 | 8 | 18 | 9 | 18 | 7 | 12 |
大阪 | 35 | 1 | 4 | 10 | 6 | 5 | 6 | 3 |
名古屋 | 19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
動画 | 67 | 5 | 9 | 18 | 12 | 10 | 6 | 7 |
本選 | 133 | 11 | 17 | 31 | 18 | 24 | 14 | 18 |
本選の課題曲選択率
※スマートフォンの場合、表を横にスワイプすると横スクロールできます。部門コース | 課題曲 | 演奏人数 | 選 択 率 |
幼児 | 魔除けのお守り(K.ゴヴィク) | 1 | 9% |
ロマのダンス (F.リビツキ) | 0 | 0% | |
りす (J.ガルシチャ) | 0 | 0% | |
貝がら (K.ゴヴィク) | 5 | 45.5% | |
自転車に乗ったアガタ (K.ゴヴィク) | 5 | 45.5% |

部門コース | 課題曲 | 演奏人数 | 選 択 率 |
小学1・2年 | ソナチネ 第1番 (J.ガルシチャ)) | 1 | 6% |
フォックス・トロット (F.リビツキ) | 1 | 6% | |
鏡の向こうがわ (K.ゴヴィク) | 8 | 47% | |
噴水 (J.ガルシチャ) | 1 | 6% | |
くすくす笑っている少女 (F.リビツキ) | 6 | 35% |

部門コース | 課題曲 | 演奏人数 | 選 択 率 |
小学3・4年 | |||
オベレク (K.セロツキ | 1 | 3.4% | |
北海道のとある町 (J.ガルシチャ) | 3 | 9.6% | |
感傷的なワルツ (M.ゴンシェニェツ) | 11 | 35% | |
マズルカ (F.リビツキ) | 7 | 23% | |
ワルツ イ短調 [遺作] (F.ショパン) | 9 | 29% |

部門コース | 課題曲 | 演奏人数 | 選 択 率 |
小学5・6年 | 茶庭の灯籠 (J.ガルシチャ) | 2 | 11% |
追いかけっこ (M.ゴンシェニェツ) | 3 | 17% | |
幻想即興曲(遺作) 嬰ハ短調 Op.66 (F.ショパン) | 2 | 11% | |
ポロネーズ ニ短調 (K.クルピンスキ) | 1 | 6% | |
15の練習曲 Op.72より任意の1曲 (M.モシュコフスキー) | 6 | 33% | |
マズルカ 第5番 変ロ長調 Op.7-1 (F.ショパン) | 4 | 22% |

部門コース | 課題曲 | 演奏人数 | 選 択 率 |
中学 | 4つのポーランド舞曲集より下記2曲 ・マズルカ ・クラコヴィアク (K.シマノフスキ) |
1 | 4% |
16のポロネーズより下記任意の1曲 ・第1番 嬰ハ短調 Op.26-1 ・第2番 変ホ短調 Op.26-2 (F.ショパン)) |
6 | 25% | |
ポーランド舞曲集より マズルカ Op.5-2 (I.J.パデレフスキ) | 0 | 0% | |
Etudes for Piano(PWM)下記より任意の1曲 ◆第2番 エチュードOp.1-2 ◆第4番 エチュード“幽霊”Op.7-2 ◆第7番 オクターブのエチュード (H.パフルスキ) |
1 | 4% | |
エチュード集 Op.10またはOp.25より任意の1曲 (F.ショパン) | 13 | 54% | |
ノクターン 第20番 嬰ハ短調 KK.IVa/16 CT127 (F.ショパン) | 3 | 13% |

部門コース | 課題曲 | 演奏人数 | 選 択 率 |
高校~一般A | Selected pieces for piano(PWM)より下記任意の2曲(A.ストルペ) ◆デュエット ◆即興曲 ◆ノクターン ◆あるワルツ |
0 | 0% |
ダンス (W.ジェレンスキ) | 0 | 0% | |
演奏会用ユモレスク 第6番 幻想的クラコヴィアク Op.14-6 (I.J.パデレフスキ) | 0 | 0% | |
伝説 Op.16-1 (I.J.パデレフスキ) | 0 | 0% | |
8分程度の任意の作品 (F.ショパン) | 18 | 100% |

部門コース | 課題曲 | 演奏人数 | 選 択 率 |
高校~一般B | 主題と変奏 第3番 Op.16 (I.J.パデレフスキ) | 1 | 5.5% |
道化師タントリス (K.シマノフスキ) | 0 | 0% | |
2つのエチュードより下記2曲 ・第1番 ・第2番 (W.ルトスワフスキ) |
0 | 0% | |
演奏会用ユモレスク 第6番 幻想的クラコヴィアク Op.14-6 (I.J.パデレフスキ) | 0 | 0% | |
10分程度の任意の作品 (F.ショパン) | 17 | 94.5% |

以上ご報告申し上げます。
2025年度ショパンランドコンクール参加要項は2025年4月下旬頃に公開予定です。
当公式ホームページを更新してまいりますので、ぜひご覧ください。