【データで振り返る】ショパンランドコンクール 2022
この度は、2022年度ショパンランドコンクールの運営にご協力いただきまして、誠にありがとうございました。
予選、本選を振り返ってのデータ分析を掲載いたします。
結果発表につきましては「審査結果」ページをご覧ください。
2023年度ショパンランドコンクール詳細につきましては、今しばらくお待ちくださいませ。
総申込者数
予選 | 193名 |
---|---|
本選 | 114名 |
予選毎の申込者数
参加地区 | 申込者数 | 通過者数 | 本選申込者数 |
---|---|---|---|
東京 | 67 | 41 | 41 |
広島 | 24 | 15 | 13 |
名古屋 | 38 | 25 | 23 |
大阪 | 64 | 41 | 37 |
部門コース毎の参加者数
予選地区 | 総申込者数 | 幼児部門 | 小学1・2年部門 | 小学3・4年部門 | 小学5・6年部門 | 中学部門 | 高校部門 |
東京 | 67 | 7 | 8 | 21 | 10 | 14 | 7 |
広島 | 24 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 | 3 |
名古屋 | 38 | 1 | 3 | 12 | 8 | 13 | 1 |
大阪 | 64 | 2 | 8 | 24 | 9 | 18 | 3 |
本選 | 114 | 8 | 12 | 37 | 18 | 30 | 9 |
本選の課題曲選択率
※スマートフォンの場合、表を横にスワイプすると横スクロールできます。部門コース | 課題曲 | 演奏人数 | 選択率 |
幼児 | The Squirrels(J.ガルシチャ) | 0 | 0% |
The Home-coming of Odysseus(M.スタホフスキ) | 0 | 0 % | |
Seashells(K.ゴヴィック) | 0 | 0% | |
Two Melodies(W.グラビンスキ) | 0 | 0% | |
Agatha on her bike(K.ゴヴィック) | 5 | 63% | |
Ill Bianca(K.ゴヴィック) | 3 | 38% | |
小学1・2年 | Fountain(J.ガルシチャ) | 3 | 25% |
Girl with the Giggles(F.リビツキ) | 1 | 8% | |
Folk Melodies - O My Johnny(W.ルトスワフスキ) | 1 | 8% | |
On the Pond(F.リビツキ) | 2 | 17% | |
Folk Melodies - An Apple Hangs on the Apple-tree(W.ルトスワフスキ) | 3 | 25% | |
2 Bourrées No.1 G Major(F.ショパン) | 2 | 17% | |
小学3・4年 | We're Going by Train(W.グラビンスキ) | 0 | 0% |
Mazurka(F.リビツキ) | 9 | 24% | |
A Frolicsome Polka(F.リビツキ) | 2 | 5% | |
Contredance(M.シマノフスカ) | 5 | 14% | |
ワルツ イ短調 [遺作](F.ショパン) | 19 | 51% | |
前奏曲 第4番 ホ短調 Op.28-4(F.ショパン) | 2 | 5% | |
小学5・6年 | 演奏会用ユモレスク 第1番 メヌエット(I.J.パデレフスキ) | 2 | 11% |
ソナチネ 第1楽章(T.シェリゴフスキ) | 2 | 11% | |
ポロネーズ ニ短調(K.クルピンスキ) | 0 | 0% | |
マズルカ 第5番 変ロ長調 Op.7-1(F.ショパン) | 8 | 44% | |
15の練習曲 Op.72より任意の1曲(M.モシュコフスキー) | 5 | 28% | |
前奏曲 Op.28 第6番ロ短調/第7番イ長調(F.ショパン) | 1 | 6% | |
中学 | ノクターン Op.16-4(I.J.パデレフスキ) | 0 | 0% |
ポーランド舞曲集 マズルカ Op.5-2(I.J.パデレフスキ) | 1 | 3% | |
エチュード集 Op.10またはOp.25より任意の1曲(F.ショパン) | 17 | 57% | |
ノクターン 第20番 嬰ハ短調 KK.IVa/16 CT127(F.ショパン) | 7 | 23% | |
ワルツ第1番〈華麗なる大円舞曲〉Op.18(F.ショパン | 4 | 13% | |
Etudes for Piano(PWM Edition)下記3曲より任意の1曲 ◆No.2 Etude Op.1-2 ◆No.4 Etude Op.7-2 "Fantome" ◆No.7 Octaves Etude (H.パフルスキ) |
1 | 3% | |
高校 | 幻想的クラコヴィアク Op.14-6(I.J.パデレフスキ) | 0 | 0% |
伝説 Op.16-1(I.J.パデレフスキ) | 0 | 0% | |
エチュード集 Op.10またはOp.25より任意の2曲(F.ショパン) | 2 | 22% | |
バラード第1番 Op.23/第2番 Op.38/第3番 Op.47 より任意の1曲(F.ショパン) | 2 | 22% | |
スケルツォ第1番 Op.20/第2番 Op.31/第3番 Op.39 より任意の1曲(F.ショパン) | 3 | 33% | |
16のポロネーズより任意の1曲(F.ショパン) ※ただし、第5番 Op.44、第7番 Op.61〈幻想〉を除く |
2 | 22% |