2023年度 本選結果
2023年11月12日日曜日
◆審査員(敬称略):ヴォイチェフ・シフィタワ(審査員長)/江崎 昌子/木米 真理恵/楠原 祥子(11/11)/宮谷 理香(11/12)/山本 貴志
幼児部門 | 最優秀賞・PWM賞 | 浅見 凛 |
第2位・PWM賞 | ワッタナー 陸 |
第3位・PWM賞 | 八幡 慶政 |
第3位・PWM賞 | 王 琳音 |
幼児部門 奨励賞(奨励賞受賞ライン・・・8.58) | |
奨励賞・PWM賞 | 高橋 和希 |
奨励賞 | 森 美遥 |
奨励賞 | 呂 宥穎 |
奨励賞 | 中塚 葵 |
小学1・2年部門 | 最優秀賞・PWM賞 | 三宅 まひろ |
第2位・PWM賞 | 吉田 鮎香 |
第3位・PWM賞 | 高橋 りあ |
小学1・2年部門 奨励賞(奨励賞受賞ライン・・・8.74) | |
奨励賞・PWM賞 | 榎 理宏 |
奨励賞 | 駒井 千歳 |
小学3・4年部門 | 最優秀賞・PWM賞 | 小林 市ノ助 |
第2位 | 吉田 知史 |
第3位・PWM賞 | 手塚 わかば |
小学3・4年部門 奨励賞(奨励賞受賞ライン・・・8.70) | |
奨励賞 | 深井 えりな |
奨励賞 | 駒井 朋哉 |
奨励賞・PWM賞 | 柴山 景都 |
奨励賞 | 柿澤 朱里 |
奨励賞・PWM賞 | 吉原 瑚子 |
小学5・6年部門 | |
最優秀賞 | 原田 博重 |
第2位 | 村山 基 |
第3位 | 谷村 心優 | 小学5・6年部門 奨励賞(奨励賞賞受賞ライン・・・8.64) |
奨励賞 | 宮里 和果 |
奨励賞・PWM賞 | 植野 大樹 |
奨励賞 | 二野 玖彩 |
奨励賞・PWM賞 | 大内 柚子貴 |
中学部門 | 最優秀賞 | 岩本 実桜 |
第2位・PWM賞 | 浅井 柚羽 |
第3位・PWM賞 | 福田 泰子 |
中学部門 奨励賞(奨励賞受賞ライン・・・8.50) | |
奨励賞 | 泉村 渚月 |
奨励賞 | 安藤 心音 |
奨励賞 | 田上 宰稔 |
奨励賞 | 内田 小雪姫 |
高校~一般A部門 | |
最優秀賞 | 篠原 美穂 |
第2位 | 柳井 仁 |
第3位 | 賞雅 文子 |
高校~一般A部門 奨励賞(奨励賞受賞ライン・・・8.42) | |
奨励賞 | 木山 信明 |
奨励賞・PWM賞 | 飴谷 颯大 |
高校~一般B部門 | 最優秀賞 | 安味 明莉 |
第2位 | 許斐 優菜 |
第3位 | 池田 芽依 |
高校~一般B部門 奨励賞(奨励賞受賞ライン・・・8.54) | |
奨励賞 | 杉原 梨心 |
奨励賞 | 藤田 尚子 |