2022年度 本選結果
2022年10月24日月曜日◆審査員(敬称略):Prof. Wojciech Świtała/ 木米 真理恵/関本 昌平/根津 理恵子/宮谷 理香
幼児部門(奨励賞受賞ライン・・・8.44) | |
金賞・最優秀賞 | 川淵 夕愛 |
銀賞・第2位 | 浅見 凛 |
銅賞・第3位 | 中山 維都 |
奨励賞 | 伊藤 ゆずか |
小学1・2年部門(奨励賞受賞ライン・・・8.74) | |
金賞・最優秀賞 | 大須賀 充幸 |
銀賞・第2位 | 豊田 あかり |
銀賞・第3位 | 福和 宗一郎 |
銅賞 | 根橋 凜 |
奨励賞 | 市村 加歩 |
小学3・4年部門(奨励賞受賞ライン・・・8.52) | |
金賞・最優秀賞 | 荒川 凌央 |
金賞・第2位 | 清水 治貴 |
金賞・第2位 | 室園 健心 |
金賞・第3位 | 藤村 夏帆 |
銀賞 | 香川 厚人 |
銀賞 | 井上 心晴 |
銀賞 | 沖田 美怜 |
銀賞 | 南 航希 |
銀賞 | 太田 和歩 |
銅賞 | 海切 悠 |
銅賞 | 伊藤 梨乃 |
銅賞 | 松浦 羽琉 |
銅賞 | 藤井 瑠菜 |
奨励賞 | 渡部 竜成 |
奨励賞 | 花村 亜衣理 |
奨励賞 | 岩下 瞭成 |
奨励賞 | 草下 七彩 |
小学5・6年部門(奨励賞受賞ライン・・・8.42) | |
金賞・最優秀賞 | 中里 希愛 |
金賞・第2位 | 植野 七海 |
銀賞・第3位 | 樋口 小茉里 |
銀賞 | 徳永 百花 |
銅賞 | 高山 ひまり |
銅賞 | 大平 華鈴 |
奨励賞 | 大内 柚子貴 |
奨励賞 | 岡田 ひより |
奨励賞 | 横松 希果 |
中学生部門(奨励賞受賞ライン・・・8.56) | |
金賞・最優秀賞 | 遠藤 万穂子 |
金賞・第2位 | 岩崎 純怜 |
金賞・第3位 | 石田 雅姫 |
銀賞 | 田中 美弥 |
銀賞 | 谷浦 志 |
銀賞 | 藤井 結良 |
銅賞 | 笠井 英恵 |
銅賞 | 池田 聡樹 |
銅賞 | 野津 涼瑛 |
銅賞 | 谷口 結菜 |
奨励賞 | 高橋 佑大朗 |
奨励賞 | 柴田 愛翠 |
奨励賞 | 服部 愛華 |
高校生部門(奨励賞受賞ライン・・・8.14) | |
金賞・最優秀賞 | 野中 美結 |
銀賞・第2位 | 西田 桃 |
銅賞・第3位 | 谷本 凜碧 |
銅賞・第3位 | 坂井 愛穂 |
奨励賞 | 小澤 令奈 |